Catalogue d'ingrédients nutraceutiques
Nom | Nom botanique | Type d'ingrédients | Promesse | Produit soluble | Dossier annexe 2 arrêté plantes | Ingrédient brandé | Extrait titré | Bio | Sans Silice Colloïdale (E551) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absinthe Sommité 4:1 | Artemisia absinthium L. | Extrait végétal | x | ||||||
ACAI fruit >10% Polyphenols | Euterpe oleraceae | Extrait végétal | x | ||||||
ACAI fruit D/E 4:1 | Euterpe oleraceae | Extrait végétal | |||||||
ACEROLA Fruit 17% acide ascorbique | Malpighia glabra L. | Extrait végétal | Système immunitaire, Antioxydant, Fonction cognitive, Formation des tissus, Tonus, Système nerveux | x | x | ||||
ACEROLA fruit >17% Acide ascorbique – NATUREL | Malpighia punicifolia | Extrait végétal | Système immunitaire, Antioxydant, Fonction cognitive, Formation des tissus, Tonus, Système nerveux | x | x | ||||
ACEROLA fruit >17% Acide ascorbique – SYNTHETIQUE | Malpighia punicifolia | Extrait végétal | Système immunitaire, Antioxydant, Fonction cognitive, Formation des tissus, Tonus, Système nerveux | x | |||||
ACEROLA fruit >25% acide ascorbique | Malpighia punicifolia | Extrait végétal | Système immunitaire, Antioxydant, Fonction cognitive, Formation des tissus, Tonus, Système nerveux | x | x | ||||
ACEROLA fruit >30% acide ascorbique | Malpighia punicifolia | Extrait végétal | Système immunitaire, Antioxydant, Fonction cognitive, Formation des tissus, Tonus, Système nerveux | x | x | ||||
Acerola Fruit >50% ac. ascorbique | Malpighia glabra L. | Extrait végétal | Système immunitaire, Antioxydant, Fonction cognitive, Formation des tissus, Tonus, Système nerveux | x | x | ||||
ACEROLA fruit >6% Acide ascorbique – NATUREL | Malpighia punicifolia | Extrait végétal | Système immunitaire, Antioxydant, Fonction cognitive, Formation des tissus, Tonus, Système nerveux | x | |||||
ACEROLA fruit >80% acide ascorbique | Malpighia punicifolia | Extrait végétal | Système immunitaire, Antioxydant, Fonction cognitive, Formation des tissus, Tonus, Système nerveux | x | x | ||||
ACHILLEE MILLEFEUILLE sommité D/E 4:1 | Achillea millefolium L | Extrait végétal | Fonction rénale, Digestion, Système cardiovasculaire, Appétit | x | x | ||||
ACORE ODORANTE Rhizome | Acorus calamus L. | Plante | Fonction cognitive, Digestion | ||||||
ADDEOLIC – Cranberry fruit en combinaison avec deux huiles essentielles | - | Extrait végétal | x | x | |||||
AGRIPAUME Plante | Leonurus cardiaca L. | Plante | Système nerveux, Voies aériennes supérieures, Système cardiovasculaire, Syndrome prémenstruel | ||||||
Aigremoine partie aérienne 1:1 | Agrimonia eupatoria L. | Extrait végétal | |||||||
AIGREMOINE Plante | Agrimonia eupatoria L | Plante | Système immunitaire, Fonction rénale, Digestion, Circulation, Beauté | ||||||
AIL Bulbe | Allium sativum L. | Plante | Système immunitaire, Antioxydant, Tonus, Digestion, Fonction hépatique, Circulation, Voies aériennes supérieures, Antistress, Système cardiovasculaire | ||||||
AIL bulbe >1% alline | Allium sativum | Extrait végétal | Antioxydant, Digestion, Circulation, Voies aériennes supérieures, Antistress | x | |||||
AIL bulbe D/E 4:1 | Allium sativum | Extrait végétal | Antioxydant, Digestion, Circulation, Voies aériennes supérieures, Antistress | ||||||
AIL DES OURS Plante | Allium ursinum L. | Plante | Système cardiovasculaire | ||||||
ALCHEMILLE VULGAIRE partie aériennes D/E 4:1 | Alchemilla vulgaris | Extrait végétal | Syndrome prémenstruel | ||||||
ALCHEMILLE VULGAIRE Plante | Alchemilla xanthochlora Rothm. | Plante | Circulation, Voies aériennes supérieures | ||||||
ALFALFA plante D/E 4:1 | Medicago sativa | Extrait végétal | Fonction rénale, Santé sexuelle | x | |||||
ALOE feuille D/E 4:1 – SOLUBLE | Aloe vera | Extrait végétal | Beauté | x | x | ||||
Aloe vera gel 20:1 | Aloe barbadensis Miller | Extrait végétal | Beauté | x | x | ||||
ALOES DU CAP | Aloe ferox Miller | Plante | x | ||||||
Ananas Tige >250 GDU/g bromélaïne | Ananas comosus Merr. | Extrait végétal | x | ||||||
ANANAS tige D/E 4:1 – SOLUBLE | Ananas sativus | Extrait végétal | x | x | |||||
ANETH Fruit | Anethum graveolens L | Plante | Fonction rénale, Digestion, Galactogène, Sommeil | ||||||
Angélique Racine 1% ligustilide | Angelica sinensis Diels | Extrait végétal | Digestion, Voies aériennes supérieures | x | x | ||||
ANGELIQUE racine D/E 4:1 | Angelica archangelica | Extrait végétal | Digestion, Voies aériennes supérieures | x | |||||
ANIS vert fruit | Pimpinella anisum L. | Plante | Système immunitaire, Fonction cognitive, Circulation, Antistress, Système cardiovasculaire, Protection de la peau contre les UV | x | |||||
ANIS VERT fruit D/E 4:1 | Pimpinella anisum | Extrait végétal | Digestion, Voies aériennes supérieures | ||||||
ANIS VERT fruit D/E 4:1 – SOLUBLE | Pimpinella anisum | Extrait végétal | Digestion, Voies aériennes supérieures | x | x | x | |||
ARONIA fruit >2% PACs | Aronia melanocarpa | Extrait végétal | Antioxydant | x | |||||
ARONIA fruit >80% Acide ascorbique | Aronia melanocarpa | Extrait végétal | Système immunitaire, Antioxydant, Fonction cognitive, Formation des tissus, Tonus, Système nerveux | x | |||||
ARONIA fruit D/E 4:1 | Aronia melanocarpa | Extrait végétal | Antioxydant | ||||||
ARTICHAUT Feuille | Cynara scolymus L. | Plante | Antioxydant, Fonction rénale, Digestion, Fonction hépatique, Système cardiovasculaire, Minceur | x | x | x | |||
ARTICHAUT feuille >2.5% cynarine | Cynara scolymus L. | Extrait végétal | Antioxydant, Fonction rénale, Digestion, Fonction hépatique, Système cardiovasculaire | x | x | x | |||
ARTICHAUT feuille 5% Cynarine (UV) | Cynara scolymus | Extrait végétal | Antioxydant, Fonction rénale, Digestion, Fonction hépatique, Système cardiovasculaire | x | x | ||||
ARTICHAUT feuille >13% acide chlorogenique | Cynara scolymus | Extrait végétal | Antioxydant, Fonction rénale, Digestion, Fonction hépatique, Système cardiovasculaire | x | |||||
ARTICHAUT feuille >2% cynarine | Cynara scolymus | Extrait végétal | Antioxydant, Fonction rénale, Digestion, Fonction hépatique, Système cardiovasculaire | x | |||||
ARTICHAUT feuille >2.5% acide chlorogenique | Cynara scolymus L. | Extrait végétal | Antioxydant, Fonction rénale, Digestion, Fonction hépatique, Système cardiovasculaire | x | |||||
ARTICHAUT feuille >5% acide chlorogenique | Cynara scolymus | Extrait végétal | Antioxydant, Fonction rénale, Digestion, Fonction hépatique, Système cardiovasculaire | x | |||||
ARTICHAUT feuille D/E 4:1 – SOLUBLE | Cynara scolymus | Extrait végétal | Antioxydant, Fonction rénale, Digestion, Fonction hépatique, Système cardiovasculaire | x | x | ||||
Ashwagandha Racine 1.5% withanolides | Withania somnifera L. | Extrait végétal | x | x | |||||
ASPERULE Plante | Asperula odorata L. | Plante | |||||||
ASTRAGALE racine | Astragalus membranaceus L. | Plante | Système immunitaire, Fonction rénale, Tonus, Circulation, Articulation, Système cardiovasculaire, Santé sexuelle, Protection de la peau contre les UV, Syndrome prémenstruel, Ménopause, Glycémie | ||||||
ASTRAGALE racine >16% Polysaccharides | Astragalus membranaceus | Extrait végétal | Système immunitaire, Système cardiovasculaire | x | x | ||||
ASTRAGALE racine >70% Polysaccharides | Astragalus membranaceus | Extrait végétal | Système immunitaire, Système cardiovasculaire | x | x | ||||
AUBEPINE sommité >0,5 % Vitexine – SOLUBLE | Crataegus oxyacantha | Extrait végétal | Système cardiovasculaire, Sommeil | x | x | x | |||
AUBEPINE sommité >1,5 % Vitexine | Crataegus oxyacantha | Extrait végétal | Système cardiovasculaire, Sommeil | x | |||||
AUBEPINE sommité >1,8 % Vitexine | Crataegus oxyacantha | Extrait végétal | Système cardiovasculaire, Sommeil | x | |||||
AUBEPINE sommité D/E 4:1 | Crataegus oxyacantha | Extrait végétal | Système cardiovasculaire, Sommeil | ||||||
AUBEPINE Sommité Fleurie | Crataegus laevigata et C. monogyna et autres | Plante | Circulation, Système cardiovasculaire, Sommeil | ||||||
AVOINE graine | Avena sativa L | Plante | Tonus, Digestion, Beauté, Sommeil | ||||||
AVOINE graine D/E 4:1 | Avena sativa | Extrait végétal | Tonus, Digestion, Beauté | x | |||||
BACCHARIS Feuille | Baccharis genistelloides | Plante | |||||||
BADIANE Fruit | Illicium verum Hook. | Plante | Système immunitaire, Digestion, Voies aériennes supérieures | ||||||
BADIANE fruit D/E 4:1 | Illicium verum | Extrait végétal | Système immunitaire, Digestion, Voies aériennes supérieures | ||||||
BALLOTTE NOIRE Sommité fleurie D/E 4:1 | Ballota nigra | Extrait végétal | |||||||
BAMBOU feuille et tige >70% Silice native | Bambusa spp | Extrait végétal | Articulation | x | x | ||||
BAMBOU jeunes pousses >40% Silice native | Bambusa spp | Extrait végétal | Articulation | x | x | ||||
BAMBOU Résine | Bambusa arundinacea | Plante | Articulation | ||||||
BARDANE Racine | Arctium sp. | Plante | Système immunitaire, Antioxydant, Fonction rénale, Digestion, Fonction hépatique, Beauté, Glycémie | x | |||||
BARDANE racine >2% Inuline | Arctium lappa | Extrait végétal | Système immunitaire, Fonction rénale, Digestion, Beauté, Glycémie | x | |||||
BARDANE racine >20% Inuline | Arctium lappa | Extrait végétal | Système immunitaire, Fonction rénale, Digestion, Beauté, Glycémie | x | x | ||||
BARDANE racine D/E 4:1 | Arctium lappa | Extrait végétal | Système immunitaire, Fonction rénale, Digestion, Beauté, Glycémie | x | x | x | |||
BASILIC Feuille | Ocimum basilicum L. | Plante | Fonction cognitive, Fonction rénale, Digestion, Voies aériennes supérieures, Sommeil | ||||||
BASILIC Feuille D/E 4:1 | Ocimum basilicum | Extrait végétal | Fonction rénale | x | |||||
BETTERAVE Jus atomisé | Beta vulgaris | Extrait végétal | |||||||
BLEUET Sommité fleurie 4/1 | Centaurium erythraea Rafn. | Plante | Digestion, Sommeil | x | |||||
BOLDO Feuille | Peumus boldus | Plante | Système immunitaire, Antioxydant, Système nerveux, Digestion, Fonction hépatique, Antistress, Articulation, Syndrome prémenstruel, Ménopause | x | |||||
BOLDO Feuille >0,05% alcaloïdes totaux calc. en boldine | Peumus boldus | Extrait végétal | x | ||||||
BOSWELLIA Resine >65 % acide boswellique | Boswellia serrata | Extrait végétal | Digestion, Articulation | x | x | ||||
BOUILLON BLANC Feuille | Verbascum thapsus L. | Plante | |||||||
BOUILLON BLANC Fleur | Verbascum thapsus L. | Plante | Voies aériennes supérieures | ||||||
Bouillon blanc Fleur 4:1 | Verbascum thapsus L | Extrait végétal | x | ||||||
BOULEAU écorce | Betula pendula Roth. | Plante | Fonction rénale, Minceur | ||||||
BOULEAU Feuille | Betula alba et B. Pubescens | Plante | Fonction rénale, Articulation, Minceur | x | |||||
BOULEAU feuille > 1% Flavonoides calc. en hyperoside | Betula alba | Extrait végétal | x | ||||||
BOULEAU feuille >0,3% Flavonoides calc. en hypéroside | Betula alba | Extrait végétal | x | ||||||
BOULEAU feuille >2.5% Flavonoides calc. en hyperoside | Betula alba | Extrait végétal | x | ||||||
BOULEAU feuille D/E 4:1 | Betula alba | Extrait végétal | x | ||||||
BOULEAU feuille D/E 4:1 – SOLUBLE | Betula alba | Extrait végétal | x | x | |||||
BOURDAINE Ecorce >16% glucofrangulines | Rhamnus frangula L | Plante | |||||||
Bourdaine Ecorce >16% glucofrangulines | Frangula alnus Mill. syn. Rhamnus frangula L. | Extrait végétal | Digestion, transi | x | x | ||||
Bourdaine Ecorce [7.7-9.0]% anthraquinones tot. | Rhamnus frangula L. | Extrait végétal | Digestion | x | |||||
BOURRACHE Sommité fleurie | Borago officinalis L. | Plante | |||||||
BOURSE A PASTEUR Plante | Capsella bursa-pastoris Moench | Plante | |||||||
BROCOLI feuille D/E 4/1 – SOLUBLE | Brassica oleracea | Extrait végétal | x | x | |||||
BROCOLI feuille [0.3-0.5]% sulphorafane | Brassica oleracea | Extrait végétal | x | ||||||
BRUYERE CENDREE Fleur | Erica cinerea L | Plante | Fonction rénale | ||||||
BRUYERE Sommité fleurie | Calluna vulgaris L | Plante | Système immunitaire, Fonction cognitive, Fonction rénale | x | |||||
BUSSEROLE Feuille | Arctostaphylos uva-ursi Spreng | Plante | Fonction rénale | ||||||
BUSSEROLE feuille >10% Hydroquinones | Arctostaphylos uva ursi L. Spreng | Extrait végétal | Système immunitaire, Fonction rénale, Protection de la peau contre les UV, Glycémie | x | |||||
Busserole Feuille >15% Hydroquinones | Arctostaphylos uva ursi L. Spreng | Extrait végétal | x | x | |||||
BUSSEROLE feuille >20% Hydroquinones | Arctostaphylos uva-ursi | Extrait végétal | Système immunitaire, Fonction rénale, Protection de la peau contre les UV, Glycémie | x | |||||
CACAO graine >6% Theobromine | Theobroma CACAO | Extrait végétal | x | ||||||
CACAO graine >6% Théobromine – <0.5% caféine | Theobroma CACAO | Extrait végétal | x | ||||||
CAFE vert graine > 45% Acide chlorogenique < 2% Caféine | Coffeea arabica | Extrait végétal | x | x | |||||
CAFE vert graine >10% Acide chlorogenique – SOLUBLE | Coffeea arabica | Extrait végétal | x | x | x | ||||
CAFE vert graine >45% Acide chlorogenique | Coffeea arabica | Extrait végétal | x | ||||||
CAFE vert graine >50% Acide chlorogenique <0.3% Caféine | Coffeea arabica | Extrait végétal | x | ||||||
CAFE vert graine >50% Acide chlorogenique <2% Caféine | Coffeea arabica | Extrait végétal | x | ||||||
CAFE vert graine D/E 4:1 – SOLUBLE | Coffeea arabica | Extrait végétal | x | x | x | ||||
CAFEINE >95% caféine | Coffea arabica | Extrait végétal | Fonction cognitive | x | x | ||||
CALENDULA fleur D/E 4:1 | Calendula officinalis | Extrait végétal | Fonction hépatique, Voies aériennes supérieures | ||||||
CAMOMILLE Fleur >0,1% Apigenine – SOLUBLE | Matricaria chamomilla | Extrait végétal | Système immunitaire, Voies aériennes supérieures, Beauté, Sommeil | x | x | x | x | ||
CAMOMILLE fleur >0.3% Apigenine | Matricaria chamomilla | Extrait végétal | Système immunitaire, Voies aériennes supérieures, Beauté, Sommeil | x | |||||
CAMOMILLE fleur >1% Apigenine | Matricaria chamomilla | Extrait végétal | Système immunitaire, Voies aériennes supérieures, Beauté, Sommeil | x | |||||
CAMOMILLE fleur D/E 4:1 | Matricaria chamomilla | Extrait végétal | Système immunitaire, Voies aériennes supérieures, Beauté, Sommeil | ||||||
CAMOMILLE fleur D/E 4:1 – SOLUBLE | Matricaria chamomilla | Extrait végétal | Système immunitaire, Voies aériennes supérieures, Beauté, Sommeil | x | x | ||||
CAMOMILLE MATRICAIRE Capitule Floral | Matricaria recutita L. | Plante | Système immunitaire | ||||||
CAMOMILLE MATRICAIRE Fleur | Matricaria recutita L. | Plante | Système immunitaire | ||||||
CAMOMILLE ROMAINE Fleur | Chamaemelum nobile L. | Plante | Digestion | ||||||
CAMU CAMU fruit >50 % Acide ascorbique | Myrciaria dubia | Extrait végétal | Système immunitaire, Antioxydant, Fonction cognitive, Formation des tissus, Tonus, Système nerveux | x | x | ||||
CANNELLE DE CHINE Ecorce | Cinnamomum cassia Blume | Plante | Tonus, Digestion | ||||||
CANNELLE Ecorce | Cinnamomum zeylanicum Blume | Plante | Antioxydant, Fonction rénale, Tonus, Digestion, Beauté, Système cardiovasculaire, Santé sexuelle | ||||||
Cannelle Ecorce 10:1 | Cinnamomum verum J. Presl syn. Cinnamomum zeylanicum Blume. | Extrait végétal | Tonus, Digestion | ||||||
CANNELLE écorce D/E 4:1 | Cinnamomum zeylanicum | Extrait végétal | Tonus, Digestion | x | |||||
CAPUCINE Feuille | Tropaeolum majus L. | Plante | |||||||
CAROTTE racine D/E 4:1 | Daucus carota | Extrait végétal | |||||||
CAROTTE racine D/E 4:1 – SOLUBLE | Daucus carota | Extrait végétal | x | ||||||
CARVI fruit D/E 10:1 | Carum CARVI | Extrait végétal | Digestion, Galactogène | x | x | ||||
CARVI fruit D/E 4:1 | Carum CARVI | Extrait végétal | Digestion, Galactogène | x | x | ||||
CARVI NOIR Fruit | Carum carvi L. | Plante | Système immunitaire, Digestion | ||||||
CASCARA ecorce >20% derives hydroxyanthraceniques calc. en cascaroside A | Rhamnus purshiana | Extrait végétal | Système immunitaire, Digestion | ||||||
CASCARA ecorce [10-12]% derives hydroxyanthraceniques calc. en cascaroside A | Rhamnus purshiana | Extrait végétal | Système immunitaire, Digestion | ||||||
CASCARA SAGRADA Ecorce | Rhamnus purshiana D.C. | Plante | Digestion | ||||||
CASSIS Feuille | Ribes nigrum L. | Plante | Système immunitaire, Fonction rénale, Circulation, Articulation, Minceur | x | |||||
Cassis Feuille >1% flavonoïdes | Ribes nigrum L | Extrait végétal | Fonction rénale, Circulation, Articulation, Minceur | x | x | x | |||
CASSIS feuille >2% flavonoides calc. en rutine | Ribes nigrum | Extrait végétal | Fonction rénale, Circulation, Articulation, Minceur | x | |||||
CASSIS feuille >5% flavonoides calc. en rutine | Ribes nigrum | Extrait végétal | Fonction rénale, Circulation, Articulation, Minceur | x | |||||
CASSIS feuille >50% flavonoides calc. en rutine | Ribes nigrum | Extrait végétal | Fonction rénale, Circulation, Articulation, Minceur | x | x | ||||
CASSIS feuille D/E 10:1 | Ribes nigrum | Extrait végétal | Fonction rénale, Circulation, Articulation, Minceur | x | x | ||||
CASSIS feuille D/E 4:1 | Ribes nigrum | Extrait végétal | Fonction rénale, Circulation, Articulation, Minceur | ||||||
CASSIS fruit >1% anthocyanines | Ribes nigrum | Extrait végétal | x | x | |||||
CASSIS fruit >5% anthocyanines – SOLUBLE | Ribes nigrum | Extrait végétal | x | x | x | ||||
CASSIS fruit >7% anthocyanines | Ribes nigrum | Extrait végétal | x | ||||||
CASSIS fruit D/E 3:1 – SOLUBLE | Ribes nigrum | Extrait végétal | x | x | |||||
CATUABA ecorce D/E 4:1 | Anemopaegma mirandum | Extrait végétal | |||||||
CENTELLA ASIATICA feuille >2% derives triterpeniques totaux | Centella asiatica | Extrait végétal | x | ||||||
CENTELLA ASIATICA feuille >3% derives triterpeniques totaux | Centella asiatica | Extrait végétal | x | x | |||||
CENTELLA ASIATICA feuille D/E 4:1 | Centella asiatica | Extrait végétal | |||||||
CENTELLA ASIATICA Plante | Centella asiatica L. | Plante | Fonction cognitive, Digestion, Circulation, Système cardiovasculaire | ||||||
CERISE Queue | Prunus avium L. | Plante | Fonction rénale | x | |||||
CERISE queue D/E 4:1 | Prunus avium L | Extrait végétal | x | x | |||||
CHARDON MARIE Fruit | Silybum marianum L. | Plante | Système immunitaire, Fonction hépatique, Système cardiovasculaire, Glycémie | x | |||||
CHARDON MARIE fruit >10% sylimarine calc. en silybine | Silybum marianum | Extrait végétal | Système immunitaire, Fonction hépatique, Système cardiovasculaire, Glycémie | x | |||||
CHARDON MARIE fruit >25% sylimarine calc. en silybine | Silybum marianum | Extrait végétal | Système immunitaire, Fonction hépatique, Système cardiovasculaire, Glycémie | x | |||||
CHARDON MARIE fruit >30% Sylimarine calc. en silybine | Silybum marianum | Extrait végétal | Système immunitaire, Fonction hépatique, Système cardiovasculaire, Glycémie | x | |||||
CHARDON MARIE fruit >65% Sylimarine calc. en silybine | Silybum marianum | Extrait végétal | Système immunitaire, Fonction hépatique, Système cardiovasculaire, Glycémie | x | |||||
CHARDON MARIE fruit >80% Sylimarine calc.en silybine | Silybum marianum | Extrait végétal | Système immunitaire, Fonction hépatique, Système cardiovasculaire, Glycémie | x | x | ||||
CHARDON MARIE fruit D/E 4:1 | Silybum marianum | Extrait végétal | x | ||||||
CHARDON MARIE Plante | Silybum marianum L. | Plante | |||||||
CHICORE Racine D/E 4:1 | Cichorium intybus | Extrait végétal | Fonction rénale, Digestion | x | |||||
CHICOREE Feuille | Cichorium intybus L. | Plante | |||||||
CHICOREE Racine | Cichorium intybus L. | Plante | Fonction rénale, Digestion, Fonction hépatique, Minceur | x | |||||
CHIENDENT PETIT Rhizome | Agropyrum repens L. | Plante | Fonction rénale, Minceur | ||||||
CHIENDENT Rhizome | Cynodon dactylon Pers. | Extrait végétal | x | ||||||
CHIENDENT rhizome D/E 4:1 – SOLUBLE | Agropyrum repens | Extrait végétal | Fonction rénale, Digestion, Système cardiovasculaire | x | x | ||||
CHONDRO’SEA – Chondroitine sulfate d’origine marine > 90% | Extrait marin | x | x | x | x | ||||
CIMICIFUGA Racine | Cimicifuga racemosa L. | Plante | Circulation, Ménopause | ||||||
Cimucifuga Rhizome [2.5-3.5]% triterpene glycosides | Cimicifuga racemosa (L.) Nuttal | Extrait végétal | Antioxydant, Fonction rénale, Articulation, Ménopause | x | |||||
CINCHONA Ecorce 4:1 | Cinchona succirubra Pavon | Extrait végétal | |||||||
CITRON pericarpe fruit D/E 4:1 | Citrus medica var. Limonum | Extrait végétal | |||||||
CITRON pericarpe fruit D/E 4:1 – SOLUBLE | Citrus medica var. Limonum | Extrait végétal | x | x | |||||
CITRUS BIOFLAVONOIDES >45% flavonoides calc. en hesperidine | Citrus spp | Extrait végétal | x | ||||||
CITRUS BIOFLAVONOIDES >50 % flavonoides calc. en hesperidine | Citrus spp | Extrait végétal | x | ||||||
CITRUS BIOFLAVONOIDES >60 % flavonoides calc. en hesperidine | Citrus spp | Extrait végétal | x | ||||||
COLLAGENE I GRANULES | Extrait marin | x | x | ||||||
COQUELICOT fleur D/E 4:1 | Papaver rhoeas | Extrait végétal | Antistress, Sommeil | ||||||
COQUELICOT fleur D/E 4:1 – SOLUBLE | Papaver rhoeas | Extrait végétal | Antistress, Sommeil | x | x | ||||
CORIANDRE Fruit | Coriandrum sativum L. | Plante | Système immunitaire, Fonction rénale, Système nerveux, Digestion, Beauté, Système cardiovasculaire, Appétit | ||||||
CORIANDRE fruit D/E 4:1 – SOLUBLE | Coriandrum sativum | Extrait végétal | Système immunitaire, Antioxydant, Fonction rénale, Système nerveux, Digestion, Beauté, Système cardiovasculaire, Appétit | x | x | x | |||
COURGE pepins D/E 4:1 | Cucurbita spp | Extrait végétal | Fonction rénale | ||||||
COURGE Semence | Cucurbita pepo L. | Plante | Fonction rénale | ||||||
CRANBE’CLEAR >20% proanthocyanidines | Vaccinium macrocarpon | Extrait végétal | x | x | x | x | |||
CRANBERRY fruit >1% proanthocyanidines | Vaccinium macrocarpon | Extrait végétal | x | ||||||
CRANBERRY fruit >10% proanthocyanidines | Vaccinium macrocarpon | Extrait végétal | x | ||||||
CRANBERRY fruit >30% proanthocyanidines | Vaccinium macrocarpon | Extrait végétal | x | ||||||
CRANBERRY fruit >8% proanthocyanidines | Vaccinium macrocarpon | Extrait végétal | x | ||||||
CRANBERRY fruit D/E 4:1 | Vaccinium macrocarpon | Extrait végétal | x | ||||||
CRANBERRY fruit D/E 4:1 – SOLUBLE | Vaccinium macrocarpon | Extrait végétal | x | x | |||||
CRESSON DES FONTAINES feuilles D/E 4:1 | Nasturtium officinale R. Brown | Extrait végétal | x | ||||||
CRESSON DES FONTAINES plante | Nasturtium officinalis | Plante | |||||||
CUMIN Fruit | Cuminum cyminum L. | Plante | Digestion | ||||||
CURCUMA Racine | Curcuma longa L. | Plante | Système immunitaire, Antioxydant, Système nerveux, Fonction hépatique, Articulation, Beauté, Système cardiovasculaire, Appétit | ||||||
CURCUMA racine >10 % Curcumine | Curcuma longa | Extrait végétal | Antioxydant, Digestion, Articulation | x | |||||
CURCUMA racine >30% Curcumine | Curcuma longa | Extrait végétal | Antioxydant, Digestion, Articulation | x | |||||
CURCUMA racine >95% Curcumine | Curcuma longa | Substance purifiée | Digestion, Fonction hépatique, Articulation | x | x | ||||
CURCUMA racine D/E 4:1 | Curcuma longa | Extrait végétal | Système immunitaire, Système nerveux, Fonction hépatique, Voies aériennes supérieures, Beauté | ||||||
CURCUMA racine D/E 4:1 – SOLUBLE | Curcuma longa | Extrait végétal | Système immunitaire, Système nerveux, Fonction hépatique, Voies aériennes supérieures, Beauté | x | x | ||||
CYNORRHODON fruit 4:1 – SOLUBLE | Rosa canina | Extrait végétal | x | x | |||||
CYNORRHODON fruit 5-10 % acide ascorbique naturel – SOLUBLE | Rosa canina | Extrait végétal | Système immunitaire, Antioxydant, Fonction cognitive, Formation des tissus, Tonus, Système nerveux | x | x | x | x | ||
CYNORRHODON fruit >10% acide ascorbique | Rosa canina | Extrait végétal | Système immunitaire, Antioxydant, Fonction cognitive, Formation des tissus, Tonus, Système nerveux | x | |||||
Cynorrhodon Fruit >50% ac. ascorbique | Rosa canina L. | Extrait végétal | Système immunitaire, Antioxydant, Fonction cognitive, Formation des tissus, Tonus, Système nerveux | x | x | ||||
CYNORRHODON fruit >70% acide ascorbique | Rosa canina | Extrait végétal | Système immunitaire, Antioxydant, Fonction cognitive, Formation des tissus, Tonus, Système nerveux, Fonction hépatique, Beauté | x | x | x | |||
CYNORRHODON fruit D/E 4:1 | Rosa canina | Extrait végétal | |||||||
CYPRES noix | Cupressus sempervirens L. | Plante | Circulation | x | |||||
DAMIANA Feuille | Turnera diffusa Willd. var. aphrodisiaca | Plante | |||||||
DAMIANA feuille D/E 4:1 | Turnera diffusa | Extrait végétal | x | ||||||
DESMODIUM feuille D/E 4:1 | Desmodium adscendens | Extrait végétal | x | ||||||
DESMODIUM Tige/Feuille | Desmodium adscendens D.C. | Plante | Fonction rénale | x | |||||
DROSERA plante | Drosera sp. | Plante | Voies aériennes supérieures | ||||||
DROSERA Sommité fleurie D/E 4:1 | Drosera rotundifolia | Extrait végétal | |||||||
DROSERA Sommité fleurie D/E 4:1 – SOLUBLE | Drosera rotundifolia | Extrait végétal | x | x | |||||
ECHINACEA ANGUSTIFOLIA Racine 4/1 | Echinacea angustifolia DC | Extrait végétal | Système immunitaire, Antioxydant, Voies aériennes supérieures | x | x | ||||
ECHINACEA ANGUSTIFOLIA racine >0.6% echinacoside | Echinacea angustifolia | Extrait végétal | Système immunitaire, Antioxydant, Voies aériennes supérieures | x | |||||
ECHINACEA ANGUSTIFOLIA racine >1% echinacoside | Echinacea angustifolia | Extrait végétal | Système immunitaire, Antioxydant, Voies aériennes supérieures | x | |||||
ECHINACEA ANGUSTIFOLIA racine >4% echinacoside | Echinacea angustifolia | Extrait végétal | Système immunitaire, Antioxydant, Voies aériennes supérieures | x | |||||
ECHINACEA PURPUREA partie aerienne >2% polyphenols totaux | Echinacea purpurea | Extrait végétal | x | ||||||
ECHINACEA PURPUREA partie aerienne >4% polyphenols totaux | Echinacea purpurea | Extrait végétal | x | x | x | ||||
ECHINACEA PURPUREA partie aerienne D/E 4:1 – SOLUBLE | Echinacea purpurea | Extrait végétal | x | x | |||||
ECHINACEA PURPUREA Plante | Echinacea purpurea (L.) Moench | Plante | Système immunitaire | ||||||
ECHINACEA PURPUREA Racine | Echinacea purpurea (L.) Moench | Plante | Système immunitaire | ||||||
ECHINACEA PURPUREA racine D/E 4:1 | Echinacea purpurea | Extrait végétal | x | ||||||
ECHINACEA PURPUREA racine D/E 4:1 – SOLUBLE | Echinacea purpurea | Extrait végétal | x | x | |||||
ELEUTHEROCOQUE Racine | Eleutherococcus senticosus | Plante | Système immunitaire, Fonction cognitive, Tonus | x | |||||
ELEUTHEROCOQUE racine >0,4% eleutheroside | Eleutherococcus senticosus | Extrait végétal | Système immunitaire | x | x | ||||
ELEUTHEROCOQUE racine >0,8% Eleutheroside | Eleutherococcus senticosus | Extrait végétal | Système immunitaire | x | x | ||||
EPILOBE Plante | Epilobium angustifolium L. | Plante | Système immunitaire, Digestion, Fonction hépatique, Minceur, Sommeil | ||||||
Epinard Feuille 4:1 | Spinacia oleracea L. | Extrait végétal | |||||||
ERYSIMUM Partie aérienne 4/1 – SOLUBLE | Erysimum officinale L. | Plante | Voies aériennes supérieures | x | x | ||||
